Porównanie
W skrócie
Najtaniej wypada BMW 2 Series Gran Coupé — 146 500 zł, czyli o 6 100 zł mniej niż BYD Seal 6 DM-i (różnica 4%). Największą długość ma Hongqi H5 — 4985 mm.
216 |
Boost |
Base |
|
|---|---|---|---|
| Nadwozie | |||
| Typ nadwozia | Sedan | Sedan | Sedan |
| Drzwi | — | 5 | — |
| Miejsca | — | 5 | — |
| Napęd | |||
| Paliwo | Benzyna | Hybryda plug-in | Benzyna |
| Wymiary | |||
| Długość | 4546 mm | 4840 mm | 4985 mm |
| Szerokość | 1800 mm | 1880 mm | 1865 mm |
| Wysokość | 1445 mm | 1495 mm | 1465 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm | 2790 mm | 2920 mm |
| Bagażnik | 360 l | — | — |
| Masa własna | 1495 kg | 1780 kg | 1635 kg |
| Dodatki | brak | brak | brak |
| Cena · Polska | 146 500 zł | 152 600 zł | 159 900 zł |
| Cena · Niemcy | — | — | — |
| Cena · Czechy | — | — | — |
| Cena · Holandia | — | 37 990 € ≈ 161 458 zł | — |
| Najtańszy rynek | Polska 146 500 zł | Polska 152 600 zł | Polska 159 900 zł |
Wartości ≈ używają stałych kursów referencyjnych do zgrubnego porównania między rynkami; lokalne podatki i rabaty dealerskie się różnią.
Nakładka wizualna
vs
↔
BMW
BYD
Hongqi