Porównanie
W skrócie
Najtaniej wypada Tesla Model S — 403 708 zł, czyli o 62 943 zł mniej niż Porsche Panamera (różnica 16%). Najwięcej mocy ma Polestar 5 (748 KM), ale szybciej rozpędza się Tesla Model S — 0–100 km/h w 3.2 s. Największą długość ma Polestar 5 — 5087 mm.
All-Wheel Drive |
Dual Motor - Launch Edition |
2.9 V6 |
|
|---|---|---|---|
| Nadwozie | |||
| Typ nadwozia | Liftback | Liftback | Liftback |
| Drzwi | 5 | — | 5 |
| Miejsca | 5 | — | 4 |
| Napęd | |||
| Paliwo | Elektryczny | Elektryczny | Benzyna |
| Moc | 670 KM | 748 KM | 353 KM |
| Silnik | — | — | 2894 cc |
| Bateria | 100.0 kWh | 112.0 kWh | — |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
| Napęd | AWD | AWD | RWD |
| Osiągi | |||
| 0–100 km/h | 3.2 s | 3.9 s | 5.1 s |
| Prędkość maks. | 250 km/h | 250 km/h | 272 km/h |
| Zasięg | 723 km | 678 km | — |
| Zużycie | |||
| Zużycie | 17.5 kWh/100 km | 18.3 kWh/100 km | 10.2 l/100 km |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 231 g/km |
| Wymiary | |||
| Długość | 4980 mm | 5087 mm | 5050 mm |
| Szerokość | 1960 mm | — | 1940 mm |
| Wysokość | 1450 mm | 1429 mm | 1420 mm |
| Rozstaw osi | 2960 mm | 3054 mm | 2950 mm |
| Masa własna | 2083 kg | 2500 kg | 2165 kg |
| Dodatki | brak | brak | brak |
| Cena · Polska | 439 990 zł | — | 545 000 zł |
| Cena · Niemcy | 94 990 € ≈ 403 708 zł | 118 600 € ≈ 504 050 zł | 109 800 € ≈ 466 650 zł |
| Cena · Czechy | 2 379 990 Kč ≈ 409 512 zł | — | 2 748 000 Kč ≈ 472 834 zł |
| Cena · Holandia | — | 121 900 € ≈ 518 075 zł | — |
| Najtańszy rynek | Niemcy 403 708 zł | Niemcy 504 050 zł | Niemcy 466 650 zł |
Wartości ≈ używają stałych kursów referencyjnych do zgrubnego porównania między rynkami; lokalne podatki i rabaty dealerskie się różnią.
Nakładka wizualna
vs
↔
Tesla
Polestar
Porsche