Porównanie
W skrócie
Najtaniej wypada Toyota RAV4 — 161 724 zł, czyli o 53 176 zł mniej niż Toyota bZ4X Touring (różnica 33%). Najwięcej mocy ma Toyota bZ4X Touring — 224 KM.
Electric 224 Style |
2.5 Hybrid 218 Comfort |
|
|---|---|---|
| Nadwozie | ||
| Typ nadwozia | SUV | SUV |
| Drzwi | 5 | 5 |
| Miejsca | — | 5 |
| Napęd | ||
| Paliwo | Elektryczny | Hybryda |
| Moc | 224 KM | 218 KM |
| Silnik | — | 2487 cc |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna |
| Napęd | FWD | FWD |
| Osiągi | ||
| 0–100 km/h | — | 8.4 s |
| Prędkość maks. | — | 180 km/h |
| Zużycie | ||
| Zużycie | — | 5.7 l/100 km |
| CO₂ | — | 129 g/km |
| Wymiary | ||
| Długość | — | 0 mm |
| Szerokość | — | 0 mm |
| Rozstaw osi | — | 2200 mm |
| Masa własna | — | 1150 kg |
| Dodatki | brak | brak |
| Cena · Polska | 214 900 zł | 197 900 zł |
| Cena · Niemcy | — | 43 990 € ≈ 186 958 zł |
| Cena · Czechy | — | 939 900 Kč ≈ 161 724 zł |
| Cena · Holandia | — | — |
| Najtańszy rynek | Polska 214 900 zł | Czechy 161 724 zł |
Wartości ≈ używają stałych kursów referencyjnych do zgrubnego porównania między rynkami; lokalne podatki i rabaty dealerskie się różnią.
Nakładka wizualna
vs
↔
Toyota