Mazda CX-30

Mazda CX-30

SUV

Widoki

Mazda CX-30 — front
Front
Mazda CX-30 — side
Side
Mazda CX-30 — rear
Rear

Zaznacz wersje tutaj (lub przy dowolnym innym modelu) i użyj paska poniżej, aby porównać je obok siebie. Najtańszy rynek dla każdej wersji jest wyróżniony.

Wersja Paliwo Moc Skrzynia Polska Niemcy Czechy Holandia
e-Skyactiv G 140 Centre-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 133 400 zł ≈ 775 290 Kč 32 440 € ≈ 801 268 Kč 781 090 Kč 40 490 € ≈ 1 000 103 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 146 400 zł ≈ 850 842 Kč 35 790 € ≈ 884 013 Kč 859 390 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line Business Edition Miękka hybryda 140 KM Manualna 40 940 € ≈ 1 011 218 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Homura Miękka hybryda 140 KM Manualna 135 400 zł ≈ 786 913 Kč 33 140 € ≈ 818 558 Kč 809 890 Kč 41 090 € ≈ 1 014 923 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Homura Plus Miękka hybryda 140 KM Manualna 152 400 zł ≈ 885 713 Kč 37 140 € ≈ 917 358 Kč 910 390 Kč 45 090 € ≈ 1 113 723 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Makoto Miękka hybryda 140 KM Manualna 139 400 zł ≈ 810 160 Kč 34 440 € ≈ 850 668 Kč 841 890 Kč 42 390 € ≈ 1 047 033 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Prime-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 120 400 zł ≈ 699 736 Kč 29 990 € ≈ 740 753 Kč 721 090 Kč 37 740 € ≈ 932 178 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Takumi Miękka hybryda 140 KM Manualna 156 400 zł ≈ 908 960 Kč 38 190 € ≈ 943 293 Kč 915 090 Kč 45 740 € ≈ 1 129 778 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Centre-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 147 400 zł ≈ 856 654 Kč 36 190 € ≈ 893 893 Kč 896 090 Kč 45 490 € ≈ 1 123 603 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Exclusive-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 160 400 zł ≈ 932 207 Kč 39 740 € ≈ 981 578 Kč 974 390 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Homura Miękka hybryda 186 KM Manualna 149 400 zł ≈ 868 278 Kč 36 890 € ≈ 911 183 Kč 924 890 Kč 46 090 € ≈ 1 138 423 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Homura Plus Miękka hybryda 186 KM Manualna 166 400 zł ≈ 967 078 Kč 40 890 € ≈ 1 009 983 Kč 1 025 390 Kč 50 090 € ≈ 1 237 223 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Makoto Miękka hybryda 186 KM Manualna 153 400 zł ≈ 891 525 Kč 38 190 € ≈ 943 293 Kč 956 890 Kč 47 390 € ≈ 1 170 533 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Takumi Miękka hybryda 186 KM Manualna 170 400 zł ≈ 990 325 Kč 42 140 € ≈ 1 040 858 Kč 1 030 090 Kč 50 740 € ≈ 1 253 278 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Centre-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 137 400 zł ≈ 798 536 Kč 34 190 € ≈ 844 493 Kč 833 090 Kč 42 490 € ≈ 1 049 503 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 150 400 zł ≈ 874 090 Kč 37 740 € ≈ 932 178 Kč 911 390 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Homura Miękka hybryda 186 KM Manualna 139 400 zł ≈ 810 160 Kč 34 890 € ≈ 861 783 Kč 861 890 Kč 43 090 € ≈ 1 064 323 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Homura Plus Miękka hybryda 186 KM Manualna 156 400 zł ≈ 908 960 Kč 38 890 € ≈ 960 583 Kč 962 390 Kč 47 090 € ≈ 1 163 123 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Makoto Miękka hybryda 186 KM Manualna 143 400 zł ≈ 833 407 Kč 36 190 € ≈ 893 893 Kč 893 890 Kč 44 390 € ≈ 1 096 433 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Prime-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 124 400 zł ≈ 722 984 Kč Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Takumi Miękka hybryda 186 KM Manualna 160 400 zł ≈ 932 207 Kč 40 140 € ≈ 991 458 Kč 967 090 Kč 47 740 € ≈ 1 179 178 Kč Konfiguruj