Mazda CX-60

Mazda CX-60

SUV

Widoki

Mazda CX-60 — front
Front
Mazda CX-60 — side
Side
Mazda CX-60 — rear
Rear

Zaznacz wersje tutaj (lub przy dowolnym innym modelu) i użyj paska poniżej, aby porównać je obok siebie. Najtańszy rynek dla każdej wersji jest wyróżniony.

Wersja Paliwo Moc Skrzynia Polska Niemcy Czechy Holandia
e-Skyactiv D 200 Exclusive-Line Miękka hybryda 200 KM Automatyczna 236 700 zł ≈ 55 694 € 53 750 € 1 295 090 Kč ≈ 52 433 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 200 Homura Miękka hybryda 200 KM Automatyczna 264 700 zł ≈ 62 282 € 60 650 € 1 449 990 Kč ≈ 58 704 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 200 Prime-Line Miękka hybryda 200 KM Automatyczna 226 700 zł ≈ 53 341 € 52 150 € 1 259 990 Kč ≈ 51 012 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 200 Takumi Miękka hybryda 200 KM Automatyczna 271 700 zł ≈ 63 929 € 60 650 € 1 478 290 Kč ≈ 59 850 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 254 AWD Exclusive-Line Miękka hybryda 254 KM Automatyczna 256 700 zł ≈ 60 400 € 57 250 € 1 388 090 Kč ≈ 56 198 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 254 AWD Homura Miękka hybryda 254 KM Automatyczna 284 700 zł ≈ 66 988 € 64 150 € 1 542 990 Kč ≈ 62 469 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 254 AWD Homura Plus Miękka hybryda 254 KM Automatyczna 301 700 zł ≈ 70 988 € 67 600 € 1 635 990 Kč ≈ 66 234 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 254 AWD Takumi Miękka hybryda 254 KM Automatyczna 291 700 zł ≈ 68 635 € 64 150 € 1 571 290 Kč ≈ 63 615 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 254 AWD Takumi Plus Miękka hybryda 254 KM Automatyczna 308 700 zł ≈ 72 635 € 67 600 € 1 664 290 Kč ≈ 67 380 € Konfiguruj
e-Skyactiv D 254 Homura Diesel 254 KM Automatyczna 239 900 zł ≈ 56 447 € 52 050 € 1 249 900 Kč ≈ 50 603 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Exclusive-Line Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 253 700 zł ≈ 59 694 € 53 550 € 1 360 590 Kč ≈ 55 085 € 58 690 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Exclusive-Line Business Edition Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 58 190 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Homura Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 281 700 zł ≈ 66 282 € 60 450 € 1 515 490 Kč ≈ 61 356 € 64 990 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Homura Business Edition Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 64 490 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Homura Plus Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 298 700 zł ≈ 70 282 € 64 150 € 1 613 600 Kč ≈ 65 328 € 69 040 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Prime-Line Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 243 700 zł ≈ 57 341 € 50 950 € 1 323 090 Kč ≈ 53 566 € 56 990 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Takumi Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 288 700 zł ≈ 67 929 € 60 450 € 1 543 790 Kč ≈ 62 502 € 65 990 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 AWD Takumi Plus Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 305 700 zł ≈ 71 929 € 64 150 € 1 641 900 Kč ≈ 66 474 € 70 040 € Konfiguruj
e-Skyactiv PHEV 327 Exclusive-Line Hybryda plug-in 327 KM Automatyczna 219 900 zł ≈ 51 741 € 47 550 € 1 149 900 Kč ≈ 46 555 € Konfiguruj