Land Rover Range Rover Velar

SUV
Land Rover Range Rover Velar (SUV) porównywany jest na 4 rynkach, w 15 wersjach od 302 900 zł w Polsce. Dostępny w wariantach diesel, miękka hybryda, benzyna oraz hybryda plug-in, o mocy od 204 do 404 KM. Wersje elektryczne przejeżdżają na jednym ładowaniu do 64 km. Range Rover Velar oferuje 5 miejsc i bagażnik do 552 litrów.

Wersje i konfigurator Range Rover Velar

Zaznacz wersje tutaj (lub przy dowolnym innym modelu) i użyj paska poniżej, aby porównać je obok siebie. Najtańszy rynek dla każdej wersji jest wyróżniony.

Wersja Paliwo Moc Skrzynia Polska Niemcy Czechy Holandia
Belgravia Edition 2.0D R4 204 KM AWD Diesel 204 KM 367 200 zł Konfiguruj
D200 S Miękka hybryda 204 KM Automatyczna 302 900 zł 70 000 € ≈ 297 500 zł 1 754 900 Kč ≈ 301 956 zł Konfiguruj
S 2.0D R4 204 KM AWD Diesel 204 KM 342 400 zł 72 300 € ≈ 307 275 zł 1 866 836 Kč ≈ 321 217 zł 89 056 € ≈ 378 488 zł Konfiguruj
Autobiography 3.0D R6 300 KM AWD Diesel 300 KM 488 200 zł Konfiguruj
Belgravia Edition 3.0D R6 300 KM AWD Diesel 300 KM 430 900 zł Konfiguruj
Belgravia Edition Satin 3.0D R6 300 KM AWD Diesel 300 KM 482 900 zł Konfiguruj
Autobiography 3.0P R6 400 KM AWD Benzyna 400 KM 419 900 zł Konfiguruj
Belgravia Edition 3.0P R6 400 KM AWD Benzyna 400 KM 359 600 zł Konfiguruj
Belgravia Edition Satin 3.0P R6 400 KM AWD Benzyna 400 KM 411 700 zł Konfiguruj
S 3.0P R6 400 KM AWD Benzyna 400 KM 342 400 zł Konfiguruj
Autobiography 2.0P R4 PHEV 404 KM AWD Hybryda plug-in 404 KM 466 400 zł Konfiguruj
Belgravia Edition 2.0P R4 PHEV 404 KM AWD Hybryda plug-in 404 KM 421 900 zł Konfiguruj
Belgravia Edition Satin 2.0P R4 PHEV 404 KM AWD Hybryda plug-in 404 KM 459 900 zł Konfiguruj
P400e Dynamic SE Hybryda plug-in 404 KM Automatyczna 382 600 zł 84 300 € ≈ 358 275 zł 2 109 900 Kč ≈ 363 039 zł Konfiguruj
S 2.0P R4 PHEV 404 KM AWD Hybryda plug-in 404 KM 382 600 zł Konfiguruj