Mazda Mazda3

Mazda Mazda3

Hatchback

Taniej za granicą — oszczędzasz 10%, kupując w Polsce

Ta sama wersja e-Skyactiv G 140 Prime-Line kosztuje o 2 790 € więcej w Niemczech niż w Polsce. Identyczne auto, inny kraj.

Widoki

Mazda Mazda3 — front
Front
Mazda Mazda3 — side
Side
Mazda Mazda3 — rear
Rear

Zaznacz wersje tutaj (lub przy dowolnym innym modelu) i użyj paska poniżej, aby porównać je obok siebie. Najtańszy rynek dla każdej wersji jest wyróżniony.

Wersja Paliwo Moc Skrzynia Polska Niemcy Czechy Holandia
e-Skyactiv G 140 Centre-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 124 200 zł ≈ 29 224 € 31 240 € 719 200 Kč ≈ 29 117 € 37 140 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 135 200 zł ≈ 31 812 € 33 940 € 780 200 Kč ≈ 31 587 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line Business Edition Miękka hybryda 140 KM Manualna 37 390 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Homura Miękka hybryda 140 KM Manualna 126 200 zł ≈ 29 694 € 31 490 € 730 500 Kč ≈ 29 575 € 37 340 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Homura Plus Miękka hybryda 140 KM Manualna 141 200 zł ≈ 33 224 € 34 990 € 818 400 Kč ≈ 33 134 € 40 840 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Nagisa Miękka hybryda 140 KM Manualna 130 200 zł ≈ 30 635 € 32 790 € 764 400 Kč ≈ 30 947 € 38 690 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Prime-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 112 200 zł ≈ 26 400 € 29 190 € 664 900 Kč ≈ 26 919 € 34 640 € Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Takumi Miękka hybryda 140 KM Manualna 144 200 zł ≈ 33 929 € 36 040 € 828 200 Kč ≈ 33 530 € 41 790 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Exclusive-Line Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 157 200 zł ≈ 36 988 € 39 890 € 958 200 Kč ≈ 38 794 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Homura Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 148 200 zł ≈ 34 871 € 37 240 € 908 500 Kč ≈ 36 781 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Homura Plus Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 163 200 zł ≈ 38 400 € 40 740 € 996 400 Kč ≈ 40 340 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Takumi Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 166 200 zł ≈ 39 106 € 41 990 € 1 006 200 Kč ≈ 40 737 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Centre-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 128 200 zł ≈ 30 165 € 32 990 € 771 200 Kč ≈ 31 223 € 39 140 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 139 200 zł ≈ 32 753 € 35 890 € 832 200 Kč ≈ 33 692 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Homura Miękka hybryda 186 KM Manualna 130 200 zł ≈ 30 635 € 33 240 € 782 500 Kč ≈ 31 680 € 39 340 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Homura Plus Miękka hybryda 186 KM Manualna 145 200 zł ≈ 34 165 € 36 740 € 870 400 Kč ≈ 35 239 € 42 840 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Nagisa Miękka hybryda 186 KM Manualna 134 200 zł ≈ 31 576 € 34 540 € 816 400 Kč ≈ 33 053 € 40 690 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Prime-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 116 200 zł ≈ 27 341 € Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Takumi Miękka hybryda 186 KM Manualna 148 200 zł ≈ 34 871 € 37 990 € 880 200 Kč ≈ 35 636 € 43 790 € Konfiguruj