Mazda Mazda3

Mazda Mazda3

Hatchback

Widoki

Mazda Mazda3 — front
Front
Mazda Mazda3 — side
Side
Mazda Mazda3 — rear
Rear

Zaznacz wersje tutaj (lub przy dowolnym innym modelu) i użyj paska poniżej, aby porównać je obok siebie. Najtańszy rynek dla każdej wersji jest wyróżniony.

Wersja Paliwo Moc Skrzynia Polska Niemcy Czechy Holandia
e-Skyactiv G 140 Centre-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 124 200 zł 31 240 € ≈ 132 770 zł 719 200 Kč ≈ 123 749 zł 37 140 € ≈ 157 845 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 135 200 zł 33 940 € ≈ 144 245 zł 780 200 Kč ≈ 134 245 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Exclusive-Line Business Edition Miękka hybryda 140 KM Manualna 37 390 € ≈ 158 908 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Homura Miękka hybryda 140 KM Manualna 126 200 zł 31 490 € ≈ 133 833 zł 730 500 Kč ≈ 125 693 zł 37 340 € ≈ 158 695 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Homura Plus Miękka hybryda 140 KM Manualna 141 200 zł 34 990 € ≈ 148 708 zł 818 400 Kč ≈ 140 818 zł 40 840 € ≈ 173 570 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Nagisa Miękka hybryda 140 KM Manualna 130 200 zł 32 790 € ≈ 139 358 zł 764 400 Kč ≈ 131 526 zł 38 690 € ≈ 164 433 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Prime-Line Miękka hybryda 140 KM Manualna 112 200 zł 29 190 € ≈ 124 058 zł 664 900 Kč ≈ 114 406 zł 34 640 € ≈ 147 220 zł Konfiguruj
e-Skyactiv G 140 Takumi Miękka hybryda 140 KM Manualna 144 200 zł 36 040 € ≈ 153 170 zł 828 200 Kč ≈ 142 504 zł 41 790 € ≈ 177 608 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Exclusive-Line Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 157 200 zł 39 890 € ≈ 169 533 zł 958 200 Kč ≈ 164 872 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Homura Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 148 200 zł 37 240 € ≈ 158 270 zł 908 500 Kč ≈ 156 321 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Homura Plus Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 163 200 zł 40 740 € ≈ 173 145 zł 996 400 Kč ≈ 171 445 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 AWD Takumi Miękka hybryda 186 KM Automatyczna 166 200 zł 41 990 € ≈ 178 458 zł 1 006 200 Kč ≈ 173 132 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Centre-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 128 200 zł 32 990 € ≈ 140 208 zł 771 200 Kč ≈ 132 696 zł 39 140 € ≈ 166 345 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Exclusive-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 139 200 zł 35 890 € ≈ 152 533 zł 832 200 Kč ≈ 143 192 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Homura Miękka hybryda 186 KM Manualna 130 200 zł 33 240 € ≈ 141 270 zł 782 500 Kč ≈ 134 641 zł 39 340 € ≈ 167 195 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Homura Plus Miękka hybryda 186 KM Manualna 145 200 zł 36 740 € ≈ 156 145 zł 870 400 Kč ≈ 149 765 zł 42 840 € ≈ 182 070 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Nagisa Miękka hybryda 186 KM Manualna 134 200 zł 34 540 € ≈ 146 795 zł 816 400 Kč ≈ 140 474 zł 40 690 € ≈ 172 933 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Prime-Line Miękka hybryda 186 KM Manualna 116 200 zł Konfiguruj
e-Skyactiv X 186 Takumi Miękka hybryda 186 KM Manualna 148 200 zł 37 990 € ≈ 161 458 zł 880 200 Kč ≈ 151 451 zł 43 790 € ≈ 186 108 zł Konfiguruj