Volkswagen ID.5

Volkswagen ID.5

Widoki

Volkswagen ID.5 — side
Side

Zaznacz wersje tutaj (lub przy dowolnym innym modelu) i użyj paska poniżej, aby porównać je obok siebie. Najtańszy rynek dla każdej wersji jest wyróżniony.

Wersja Paliwo Moc Skrzynia Polska Niemcy Czechy Holandia
Energy 58 kWh 140 kW Elektryczny 190 KM Automatyczna 49 225 € ≈ 1 215 858 Kč Konfiguruj
Pure 58 kWh 140 kW Elektryczny 190 KM Automatyczna 168 690 zł ≈ 980 386 Kč 43 360 € ≈ 1 070 992 Kč Konfiguruj
Pure Plus 58 kWh 140 kW Elektryczny 190 KM Automatyczna 173 090 zł ≈ 1 005 958 Kč Konfiguruj
Pure mit Infotainment-Paket 58 kWh 140 kW Elektryczny 190 KM Automatyczna 45 695 € ≈ 1 128 667 Kč Konfiguruj
Energy 79 kWh 210 kW Elektryczny 286 KM Automatyczna 54 815 € ≈ 1 353 931 Kč Konfiguruj
Pro 79 kWh 210 kW Elektryczny 286 KM Automatyczna 207 190 zł ≈ 1 204 140 Kč 49 455 € ≈ 1 221 539 Kč Konfiguruj
Pro Plus 79 kWh 210 kW Elektryczny 286 KM Automatyczna 216 790 zł ≈ 1 259 932 Kč Konfiguruj
Pro Plus Style 79 kWh 210 kW Elektryczny 286 KM Automatyczna 225 590 zł ≈ 1 311 076 Kč Konfiguruj
Pro mit Infotainment-Paket 79 kWh 210 kW Elektryczny 286 KM Automatyczna 51 790 € ≈ 1 279 213 Kč Konfiguruj
Energy 77 kWh 220 kW 4MOTION Elektryczny 299 KM Automatyczna 57 500 € ≈ 1 420 250 Kč Konfiguruj
Pro 77 kWh 220 kW 4MOTION Elektryczny 299 KM Automatyczna 52 140 € ≈ 1 287 858 Kč Konfiguruj
Pro mit Infotainment-Paket 77 kWh 220 kW 4MOTION Elektryczny 299 KM Automatyczna 54 475 € ≈ 1 345 533 Kč Konfiguruj
GTX 77 kWh 250 kW 4MOTION Elektryczny 340 KM Automatyczna 238 390 zł ≈ 1 385 466 Kč 57 020 € ≈ 1 408 394 Kč Konfiguruj
GTX Plus 77 kWh 250 kW 4MOTION Elektryczny 340 KM Automatyczna 247 190 zł ≈ 1 436 610 Kč Konfiguruj
GTX mit Infotainment-Paket 77 kWh 250 kW 4MOTION Elektryczny 340 KM Automatyczna 59 355 € ≈ 1 466 069 Kč Konfiguruj